輸送篩分設備
圓振動篩
產品電子樣本:https://www.yunzhan365.com/bookcase/sbhc/
振動篩簡介:
上海恒源生產的YK/YA系列振動篩為圓振動篩,也稱圓振篩。圓振動篩是一種多層數、高效新型篩分設備。該振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多。具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,適合采礦、砂石行業。
振動篩原理:
圓振動篩篩機主要有篩箱、篩網、振動器、減振彈簧裝置、底架等組成。篩機側板采用優質鋼板制作而成,側板與橫梁、激振器底座采用高強度螺栓或環槽鉚釘連接,采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅。振動器安裝在篩箱側板上,并由電動機通過三角皮帶帶動使激振器偏心塊產生高速旋轉,產生很大的離心慣性力,激發篩箱產生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現分級。
振動篩性能特點:
1.結構新穎,技術先進,采用偏心塊作為激振力,激振力強。
2.采用小振幅,高頻率,大傾角結構,因此篩分效率高,處理量大、壽命長、電耗低、噪音小。
3.采用彈簧鋼編織篩網或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔;
4.采用輪胎聯軸器,柔性連接,運轉平穩。
5.稀油潤滑確保軸承潤滑始終處于佳狀態,,從而徹底解決軸承發熱等問題,使主軸軸承保持恒溫,延長維護周期和使用壽命。
振動篩參數:
型號 | 層數 | 篩面尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 振動頻率 (Hz) | 電機功率 (kw) | 重量(kg) | 外形尺寸 (mm*mm*mm) |
2YK-1230 | 2 | 1200*3000 | 100 | 7.5-80 | 16.2 | 5.5 | 2340 | 3900*1900*1000 |
3YK-1230 | 3 | 1200*3000 | 100 | 7.5-80 | 16.2 | 7.5 | 3050 | 3900*1900*1500 |
3YK-1548 | 3 | 1500*4800 | 200 | 30-200 | 13-16 | 15 | 6866 | 5906*2100*1900 |
4YK-1548 | 4 | 1500*4800 | 200 | 30-250 | 13-16 | 18.5 | 7360 | 5906*2100*2150 |
2YK-1854 | 2 | 1800*5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 18.5 | 6769 | 6509*2536*1810 |
3YK-1854 | 3 | 1800*5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 22 | 8285 | 6509*2536*1910 |
4YK-1854 | 4 | 1800*5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 30 | 9796 | 6509*2536*2250 |
2YK-2160 | 2 | 2100*6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 9680 | 7150*2670*2120 |
3YK-2160 | 3 | 2100*6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 10206 | 7150*2670*2270 |
4YK-2160 | 4 | 2100*6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 37 | 11800 | 7150*2670*2650 |
2YK-2460 | 2 | 2400*6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 80130 | 7150*2900*2120 |
3YK-2460 | 3 | 2400*6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 12350 | 7150*2900*2350 |
4YK-2460 | 4 | 2400*6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 37 | 13850 | 7150*2900*2680 |
2YK-2475 | 2 | 2400*7500 | 300 | 200-650 | 16.2 | 22*2 | 12285 | 8491*3156*1613 |
3YK-2475 | 3 | 2400*7500 | 300 | 200-650 | 16.2 | 22*2 | 14250 | 8491*3156*2163 |
4YK-2475 | 4 | 2400*7500 | 300 | 200-650 | 16.2 | 22*2 | 15320 | 8491*3156*2713 |
2YK-3072 | 2 | 3000*7200 | 350 | 200-800 | 16.2 | 22*2 | 14360 | 7991*3716*1613 |
3YK-3072 | 3 | 3000*7200 | 350 | 200-800 | 16.2 | 30*2 | 15660 | 7991*3716*2163 |
4YK-3072 | 4 | 3000*7200 | 350 | 200-800 | 16.2 | 30*2 | 16750 | 7991*3716*2713 |
2YK-3675 | 2 | 3600*7500 | 350 | 300-1000 | 16.2 | 37*2 | 21560 | 8491*4556*1613 |
3YK-3675 | 3 | 3600*7500 | 350 | 300-1000 | 16.2 | 37*2 | 23220 | 8491*4556*2163 |
4YK-3675 | 4 | 3600*7500 | 350 | 300-1000 | 16.2 | 37*2 | 25560 | 8491*4556*2163 |
注: 參數如有更新,恕不另行通知,請聯系我們。
振動篩出廠圖片:
振動篩發貨圖片:
振動篩現場圖片:
振動篩視頻:
振動篩價格:
價格由客戶選購的型號來決定,因此請客戶撥打電話來索取。
振動篩采購電話:4008202021
返回首頁
-
2019-12-26
- 作業時,主電機通過減速機帶動磨盤滾動,一起熱風從進風口進入立磨機體內,物料從下料口落在磨盤中心,在離心力的作用下,物料從磨盤中心向邊際均勻移動,通過磨盤上的粉磨輥...[詳細]
-
2019-12-26
- 石頭移動破碎站適用于軟或中硬和極硬物料的破碎、整形,廣泛應用于各種礦石、水泥、耐火材料、鋁凡土熟料、金剛砂、玻璃質料、機制修建砂、石料以及各種冶金礦渣,特別對碳化...[詳細]
-
2019-12-26
- 現在市場主流的河卵石制砂機,它參閱各型破碎機的作業原理,并根據用戶具體使用情況的信息反饋,合其優點所規劃的新式高效制砂設備。...[詳細]
-
2019-12-26
- 立式磨粉機是一種負壓風掃式的粉磨設備,將礦渣烘干,對礦渣進行粉磨。...[詳細]